SMC Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - Solenoid/Spring G SYJ700 Series 24V dc
- RS-stocknr.:
- 866-905
- Fabrikantnummer:
- SYJ712-5G-01F-Q
- Fabrikant:
- SMC
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 75,83
(excl. BTW)
€ 91,75
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
- Verzending vanaf 12 oktober 2026
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 75,83 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 866-905
- Fabrikantnummer:
- SYJ712-5G-01F-Q
- Fabrikant:
- SMC
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | SMC | |
| Product Type | Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve | |
| Port Type | G 1/8 | |
| Port Size | 1/8 | |
| Connection Thread Standard | G | |
| Actuation Type | Solenoid/Spring | |
| Voltage | 24V dc | |
| Series | SYJ700 | |
| Solenoid Type | Pilot Operated | |
| Mount Type | Body Ported | |
| Number of Ports | 3 | |
| Body Material | Zinc Die Cast | |
| Maximum Operating Pressure | 0.7 MPa | |
| Port Gender | Female | |
| Minimum Operating Temperature | -10°C | |
| Maximum Pilot Pressure | 0.7MPa | |
| Minimum Pilot Pressure | 0.15MPa | |
| Maximum Flow Rate | 2.3dm³/s | |
| Mount Pattern | Body Ported | |
| Solenoid Power Consumption | 0.35W | |
| Maximum Operating Temperature | 50°C | |
| Standards/Approvals | UL | |
| Width | 18mm | |
| Height | 43mm | |
| Length | 81mm | |
| Electrical Connection Type | Grommet | |
| Number of Positions | 2 | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk SMC | ||
Product Type Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve | ||
Port Type G 1/8 | ||
Port Size 1/8 | ||
Connection Thread Standard G | ||
Actuation Type Solenoid/Spring | ||
Voltage 24V dc | ||
Series SYJ700 | ||
Solenoid Type Pilot Operated | ||
Mount Type Body Ported | ||
Number of Ports 3 | ||
Body Material Zinc Die Cast | ||
Maximum Operating Pressure 0.7 MPa | ||
Port Gender Female | ||
Minimum Operating Temperature -10°C | ||
Maximum Pilot Pressure 0.7MPa | ||
Minimum Pilot Pressure 0.15MPa | ||
Maximum Flow Rate 2.3dm³/s | ||
Mount Pattern Body Ported | ||
Solenoid Power Consumption 0.35W | ||
Maximum Operating Temperature 50°C | ||
Standards/Approvals UL | ||
Width 18mm | ||
Height 43mm | ||
Length 81mm | ||
Electrical Connection Type Grommet | ||
Number of Positions 2 | ||
- Land van herkomst:
- JP
Gerelateerde Links
- SMC Solenoid Pilot Valve - G SYJ700 Series
- SMC Pneumatic Solenoid Valve - 3/2 NC Solenoid/Spring G SYJ700 Series 24V dc
- SMC Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - Solenoid/Spring SYJ500 Series 24V dc
- SMC Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - Solenoid/Spring M3 SYJ300 Series 24V dc
- SMC Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - Solenoid/Spring M5 SYJ500 Series 24V dc
- SMC Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - Solenoid/Spring SYJ300 Series 24V dc
- SMC Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G SYJ700 Series 24V
- SMC Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - Pilot/Spring Rc SYJA5000 Series
