SFH 3600-Z ams OSRAM, MIDLED 40 ° IR + Visible Light Phototransistor, Surface Mount 2-Pin
- RS-stocknr.:
- 665-5445P
- Fabrikantnummer:
- SFH 3600-Z
- Fabrikant:
- ams OSRAM
Niet beschikbaar
RS heeft dit product niet meer op voorraad.
- RS-stocknr.:
- 665-5445P
- Fabrikantnummer:
- SFH 3600-Z
- Fabrikant:
- ams OSRAM
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en compliance
Productomschrijving
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | ams OSRAM | |
| Spectrums Detected | Infrared, Visible Light | |
| Typical Fall Time | 45µs | |
| Typical Rise Time | 45µs | |
| Number of Channels | 1 | |
| Maximum Light Current | 500µA | |
| Maximum Dark Current | 50nA | |
| Angle of Half Sensitivity | 40 ° | |
| Number of Pins | 2 | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Dimensions | 3.3 x 2.35 x 1.7mm | |
| Collector Current | 15mA | |
| Spectral Range of Sensitivity | 500 → 1100 nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1100nm | |
| Minimum Wavelength Detected | 500nm | |
| Height | 1.7mm | |
| Width | 2.35mm | |
| Series | MIDLED | |
| Length | 3.3mm | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk ams OSRAM | ||
Spectrums Detected Infrared, Visible Light | ||
Typical Fall Time 45µs | ||
Typical Rise Time 45µs | ||
Number of Channels 1 | ||
Maximum Light Current 500µA | ||
Maximum Dark Current 50nA | ||
Angle of Half Sensitivity 40 ° | ||
Number of Pins 2 | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Dimensions 3.3 x 2.35 x 1.7mm | ||
Collector Current 15mA | ||
Spectral Range of Sensitivity 500 → 1100 nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1100nm | ||
Minimum Wavelength Detected 500nm | ||
Height 1.7mm | ||
Width 2.35mm | ||
Series MIDLED | ||
Length 3.3mm | ||
