XP Power 85 W AC/DC Power Supply AC/DC Adapter 15V dc Output, 5.67 A
- RS-stocknr.:
- 121-7081
- Artikelnummer Distrelec:
- 302-24-343
- Fabrikantnummer:
- AHM85PS15
- Fabrikant:
- XP Power
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 79,17
(excl. BTW)
€ 95,80
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
- Plus verzending 25 stuk(s) vanaf 28 april 2026
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 - 4 | € 79,17 |
| 5 - 9 | € 76,80 |
| 10 - 24 | € 74,43 |
| 25 - 49 | € 72,04 |
| 50 + | € 69,67 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 121-7081
- Artikelnummer Distrelec:
- 302-24-343
- Fabrikantnummer:
- AHM85PS15
- Fabrikant:
- XP Power
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | XP Power | |
| Sub Type | AC/DC Power Supply | |
| Product Type | AC/DC Adapter | |
| Output Voltage | 15V dc | |
| Output Connector Type | Molex 6 Pin, KPPX 4P (Non-Locking), 6 Pin DIN Connector | |
| Power | 85W | |
| Cable Length | 900mm | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Input Connector Type | IEC 320-C14 | |
| Adapter Current | 5.67A | |
| Regulated/Unregulated | Regulated | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C | |
| Maximum Operating Temperature | 60°C | |
| Standards/Approvals | CSA 22.2 No. 60601-1, UL 60950, PSE, MIL-HDBK-217F, EN 61000-4-8, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-11, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 60950, EN 60601-1-2, EN 60601-1, EN 55011/22, EISA 2007, CEC2008, ANSI AAMI ES60601-1 | |
| Width | 64mm | |
| Length | 150mm | |
| Depth | 37mm | |
| Efficiency | 92% | |
| Maximum Input Voltage | 264V ac | |
| Minimum Input Voltage | 90V ac | |
| Energy Efficiency Level | V | |
| Series | AHM | |
| Load Regulation | ±3 % | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk XP Power | ||
Sub Type AC/DC Power Supply | ||
Product Type AC/DC Adapter | ||
Output Voltage 15V dc | ||
Output Connector Type Molex 6 Pin, KPPX 4P (Non-Locking), 6 Pin DIN Connector | ||
Power 85W | ||
Cable Length 900mm | ||
Number of Outputs 1 | ||
Input Connector Type IEC 320-C14 | ||
Adapter Current 5.67A | ||
Regulated/Unregulated Regulated | ||
Minimum Operating Temperature 0°C | ||
Maximum Operating Temperature 60°C | ||
Standards/Approvals CSA 22.2 No. 60601-1, UL 60950, PSE, MIL-HDBK-217F, EN 61000-4-8, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-11, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 60950, EN 60601-1-2, EN 60601-1, EN 55011/22, EISA 2007, CEC2008, ANSI AAMI ES60601-1 | ||
Width 64mm | ||
Length 150mm | ||
Depth 37mm | ||
Efficiency 92% | ||
Maximum Input Voltage 264V ac | ||
Minimum Input Voltage 90V ac | ||
Energy Efficiency Level V | ||
Series AHM | ||
Load Regulation ±3 % | ||
XP Power - AHM Series of Plug-in Power Supplies
Switch Mode - XP Power
Gerelateerde Links
- MEAN WELL Switching Power Supply 5.67 A Input 80V ac to 264V ac
- MEAN WELL Switching Power Supply 5.67 A Input 80V ac to 264V ac
- XP Power AC-DC Power Supply 15V dc 15W 85 → 305V ac Input Voltage
- XP Power AC-DC Power Supply 15V dc 35W 85 → 305V ac Input Voltage
- XP Power AC/DC Power Supply 4 A Input 90V ac to 305V ac
- XP Power AC/DC Power Supply 21.4 A Input 85V ac to 305V ac
- XP Power Switching Power Supply 22 A, Input 85V ac to 264V ac
- XP Power Switching Power Supply 15V dc 500W 127 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
