Transcend MTS952A M.2 1 TB Internal SSD
- RS-stocknr.:
- 240-5496
- Fabrikantnummer:
- TS256GMTS952A
- Fabrikant:
- Transcend
Momenteel niet beschikbaar
We weten niet of dit item nog op voorraad komt, RS is van plan dit binnenkort uit ons assortiment te halen.
- RS-stocknr.:
- 240-5496
- Fabrikantnummer:
- TS256GMTS952A
- Fabrikant:
- Transcend
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en compliance
Productomschrijving
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Transcend | |
| Memory Size | 1TB | |
| Product Type | SSD | |
| Sub Type | SSD | |
| Model Number | MTS952A | |
| Internal/External | Internal | |
| Industrial Grade | No | |
| Form Factor | M.2 | |
| NAND Type | TLC | |
| Interface Type | SATA III | |
| Maximum Operating Temperature | 75°C | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| Standards/Approvals | TCG Opal 2.0, IEEE 1667 | |
| Height | 3.58mm | |
| Length | 80mm | |
| Width | 22mm | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Transcend | ||
Memory Size 1TB | ||
Product Type SSD | ||
Sub Type SSD | ||
Model Number MTS952A | ||
Internal/External Internal | ||
Industrial Grade No | ||
Form Factor M.2 | ||
NAND Type TLC | ||
Interface Type SATA III | ||
Maximum Operating Temperature 75°C | ||
Minimum Operating Temperature -20°C | ||
Standards/Approvals TCG Opal 2.0, IEEE 1667 | ||
Height 3.58mm | ||
Length 80mm | ||
Width 22mm | ||
- Land van herkomst:
- TW
The Transcend 256GB M.2 SSD features the SATA III 6Gb/s interface and state-of-the-art 3D NAND technology, which allows 96 layers of 3D NAND flash chips to be vertically stacked. It is compliant with TCG Opal specifications and IEEE 1667 standards.
DDR3 DRAM Cache embedded
30μ inch PCB gold finger
Endurance 3K P/E cycles (Program/Erase cycles) guaranteed
Key components fortified by default with Corner Bond technology
