onsemi FOD852300 DC Input Optocoupler, Through Hole, 4-Pin MDIP
- RS-stocknr.:
- 808-8831
- Fabrikantnummer:
- FOD852300
- Fabrikant:
- onsemi
Bulkkorting beschikbaar
Bekijk bulkkortingSubtotaal (1 verpakking van 10 eenheden)*
€ 4,54
(excl. BTW)
€ 5,49
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
Op voorraad
- 40 stuk(s) klaar voor verzending vanaf een andere locatie
- Plus verzending 1.730 stuk(s) vanaf 01 september 2026
Heeft u meer nodig? Klik op 'Controleer leverdata' voor extra voorraad en levertijden.
Aantal stuks | Per stuk | Per verpakking* |
|---|---|---|
| 10 - 90 | € 0,454 | € 4,54 |
| 100 - 490 | € 0,287 | € 2,87 |
| 500 - 990 | € 0,28 | € 2,80 |
| 1000 - 1990 | € 0,272 | € 2,72 |
| 2000 + | € 0,265 | € 2,65 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 808-8831
- Fabrikantnummer:
- FOD852300
- Fabrikant:
- onsemi
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en compliance
Productomschrijving
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | onsemi | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Product Type | Optocoupler | |
| Maximum Forward Voltage | 1.4V | |
| Packaging | Tube | |
| Number of Channels | 1 | |
| Number of Pins | 4 | |
| Package Type | MDIP | |
| Input Current Type | DC | |
| Typical Rise Time | 300μs | |
| Maximum Input Current | 50mA | |
| Isolation Voltage | 5000Vrms | |
| Minimum Operating Temperature | -30°C | |
| Logic Output | No | |
| Maximum Current Transfer Ratio | 15000% | |
| Maximum Operating Temperature | 100°C | |
| Standards/Approvals | UL, DIN, EN | |
| Minimum Current Transfer Ratio | 1000% | |
| Typical Fall Time | 100μs | |
| Series | FOD | |
| Automotive Standard | No | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk onsemi | ||
Mount Type Through Hole | ||
Product Type Optocoupler | ||
Maximum Forward Voltage 1.4V | ||
Packaging Tube | ||
Number of Channels 1 | ||
Number of Pins 4 | ||
Package Type MDIP | ||
Input Current Type DC | ||
Typical Rise Time 300μs | ||
Maximum Input Current 50mA | ||
Isolation Voltage 5000Vrms | ||
Minimum Operating Temperature -30°C | ||
Logic Output No | ||
Maximum Current Transfer Ratio 15000% | ||
Maximum Operating Temperature 100°C | ||
Standards/Approvals UL, DIN, EN | ||
Minimum Current Transfer Ratio 1000% | ||
Typical Fall Time 100μs | ||
Series FOD | ||
Automotive Standard No | ||
Optocoupler, Darlington Transistor Output, Fairchild Semiconductor
Optocouplers, Fairchild Semiconductor
Gerelateerde Links
- onsemi DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD817300 DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD817C DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD817D300W DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD817C300W DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD817B DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD817B300W DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD852 DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
