RS PRO, 100 MHz Portable Oscilloscope, 2 Channels
- RS-stocknr.:
- 123-6437
- Artikelnummer Distrelec:
- 303-90-769
- Fabrikant:
- RS PRO
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 617,19
(excl. BTW)
€ 746,80
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
- 46 stuk(s) klaar voor verzending vanaf een andere locatie
- Plus verzending 20 stuk(s) vanaf 18 november 2026
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 617,19 |
*prijsindicatie
Kalibratie-opties
Per stuk
€ 754,37
(excl. BTW)
€ 912,79
(incl. BTW)
Per stuk
€ 795,87
(excl. BTW)
€ 963,00
(incl. BTW)
- RS-stocknr.:
- 123-6437
- Artikelnummer Distrelec:
- 303-90-769
- Fabrikant:
- RS PRO
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | RS PRO | |
| Product Type | Oscilloscope | |
| Bandwidth | 100MHz | |
| Number of Channels | 2 | |
| Oscilloscope Type | Portable | |
| Oscilloscope Form | Digital Storage | |
| Interface Type | RS232, USB | |
| Memory Depth | 2Mpts | |
| Screen Size | 7 in | |
| Series | RS PRO | |
| Standards/Approvals | No | |
| Depth | 323.1mm | |
| Height | 157mm | |
| Width | 135.6mm | |
| Plug Type | USB | |
| Vertical Resolution | 8 bit | |
| Display Type | TFT LCD | |
| Safety Category Level | CAT I, CAT II | |
| Power Source | Mains | |
| Maximum Vertical Sensitivity | 10V/div | |
| Rise Time | 3.5ns | |
| Maximum Time Base | 50s/div | |
| Minimum Vertical Sensitivity | 2mV/div | |
| Minimum Time Base | 2.5ns/div | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk RS PRO | ||
Product Type Oscilloscope | ||
Bandwidth 100MHz | ||
Number of Channels 2 | ||
Oscilloscope Type Portable | ||
Oscilloscope Form Digital Storage | ||
Interface Type RS232, USB | ||
Memory Depth 2Mpts | ||
Screen Size 7 in | ||
Series RS PRO | ||
Standards/Approvals No | ||
Depth 323.1mm | ||
Height 157mm | ||
Width 135.6mm | ||
Plug Type USB | ||
Vertical Resolution 8 bit | ||
Display Type TFT LCD | ||
Safety Category Level CAT I, CAT II | ||
Power Source Mains | ||
Maximum Vertical Sensitivity 10V/div | ||
Rise Time 3.5ns | ||
Maximum Time Base 50s/div | ||
Minimum Vertical Sensitivity 2mV/div | ||
Minimum Time Base 2.5ns/div | ||
- Land van herkomst:
- CN

