ams OSRAM Infrared Photodiode, 34 °, Through Hole T-1
- RS-stocknr.:
- 168-5293
- Fabrikantnummer:
- SFH 229 FA
- Fabrikant:
- ams OSRAM
Momenteel niet beschikbaar
We weten niet of dit artikel weer voorradig zal zijn, het wordt door de fabrikant stopgezet.
- RS-stocknr.:
- 168-5293
- Fabrikantnummer:
- SFH 229 FA
- Fabrikant:
- ams OSRAM
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en compliance
Productomschrijving
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | ams OSRAM | |
| Product Type | Photodiode | |
| Spectrums Detected | Infrared | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 900nm | |
| Package Type | T-1 | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Number of Pins | 2 | |
| Minimum Wavelength Detected | 730nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1100nm | |
| Typical Fall Time | 10ns | |
| Amplified | No | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Length | 4mm | |
| Height | 5.2mm | |
| Width | 3mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Diameter | 3.1mm | |
| Angle of Half Sensitivity | 34 ° | |
| Polarity | Forward | |
| Series | SFH | |
| Automotive Standard | No | |
| Open Circuit Voltage | 350mV | |
| Typical Rise Time | 10ns | |
| Short Circuit Current | 9μA | |
| Breakdown Voltage | 20V | |
| Dark Current | 5nA | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk ams OSRAM | ||
Product Type Photodiode | ||
Spectrums Detected Infrared | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 900nm | ||
Package Type T-1 | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Mount Type Through Hole | ||
Number of Pins 2 | ||
Minimum Wavelength Detected 730nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1100nm | ||
Typical Fall Time 10ns | ||
Amplified No | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Length 4mm | ||
Height 5.2mm | ||
Width 3mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Diameter 3.1mm | ||
Angle of Half Sensitivity 34 ° | ||
Polarity Forward | ||
Series SFH | ||
Automotive Standard No | ||
Open Circuit Voltage 350mV | ||
Typical Rise Time 10ns | ||
Short Circuit Current 9μA | ||
Breakdown Voltage 20V | ||
Dark Current 5nA | ||
PIN Photodiode T-1 (3mm) Package
This family of PIN photodiodes, from OSRAM Opto Semiconductors, are in standard T-1 (3mm) through-hole packages. They have a 0.56 x 0.56 mm² radiant sensitive area. The T-1 package photodiodes offer a very short switching time. Suitable applications include photointerrupters, industrial electronics and control and drive circuits.
IR Photodiodes, OSRAM Opto Semiconductors
Gerelateerde Links
- ams OSRAM SFH 229 FA Infrared Photodiode Through Hole T-1
- ams OSRAM Infrared Photodiode Through Hole T-1 3/4
- ams OSRAM Visible Light Infrared Photodiode Through Hole T-1
- ams OSRAM Infrared Photodiode, Surface Mount SMR
- ams OSRAM SFH 229 Visible Light Infrared Photodiode Through Hole T-1
- ams OSRAM SFH 213 FA Infrared Photodiode Through Hole T-1 3/4
- ams OSRAM Infrared Photodiode Surface Mount SMR
- ams OSRAM SFH 2505 FA Infrared Photodiode, Surface Mount SMR
