Vishay TEMD5020X01 Infrared, Visible Light Photodiode, ± 65 °, Surface Flat Top
- RS-stocknr.:
- 710-3822
- Fabrikantnummer:
- TEMD5020X01
- Fabrikant:
- Vishay
Subtotaal (1 verpakking van 5 eenheden)*
€ 7,56
(excl. BTW)
€ 9,15
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
- Laatste 250 stuk(s), klaar voor verzending vanaf een andere locatie
Aantal stuks | Per stuk | Per verpakking* |
|---|---|---|
| 5 + | € 1,512 | € 7,56 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 710-3822
- Fabrikantnummer:
- TEMD5020X01
- Fabrikant:
- Vishay
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Vishay | |
| Product Type | Photodiode | |
| Spectrums Detected | Infrared, Visible Light | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 900nm | |
| Package Type | Flat Top | |
| Mount Type | Surface | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Number of Pins | 2 | |
| Minimum Wavelength Detected | 430nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1100nm | |
| Typical Fall Time | 100ns | |
| Amplified | No | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 100°C | |
| Height | 1.12mm | |
| Length | 5mm | |
| Standards/Approvals | J-STD-020, RoHS, WEEE | |
| Width | 4.24mm | |
| Angle of Half Sensitivity | ± 65 ° | |
| Short Circuit Current | 32μA | |
| Automotive Standard | AEC-Q101 | |
| Typical Rise Time | 100ns | |
| Open Circuit Voltage | 350mV | |
| Breakdown Voltage | 60V | |
| Polarity | Forward | |
| Series | TEMD | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Vishay | ||
Product Type Photodiode | ||
Spectrums Detected Infrared, Visible Light | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 900nm | ||
Package Type Flat Top | ||
Mount Type Surface | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Number of Pins 2 | ||
Minimum Wavelength Detected 430nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1100nm | ||
Typical Fall Time 100ns | ||
Amplified No | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 100°C | ||
Height 1.12mm | ||
Length 5mm | ||
Standards/Approvals J-STD-020, RoHS, WEEE | ||
Width 4.24mm | ||
Angle of Half Sensitivity ± 65 ° | ||
Short Circuit Current 32μA | ||
Automotive Standard AEC-Q101 | ||
Typical Rise Time 100ns | ||
Open Circuit Voltage 350mV | ||
Breakdown Voltage 60V | ||
Polarity Forward | ||
Series TEMD | ||
TEMD5020 Series PIN Photodiodes
Photodiodes, Vishay Semiconductor
Gerelateerde Links
- Vishay Infrared ± 65 °, Surface Flat Top
- Vishay BPW34 Visible Light 65 °, Through Hole Flat Top
- Vishay Infrared ± 65 °, Surface Top View
- Vishay TEMD5010X01 Infrared ± 65 °, Surface Top View
- Vishay Infrared 65 °, Surface GW
- Vishay VEMD1160X01 Visible Light 65 °, Surface 0805
- Vishay VBPW34S Infrared 65 °, Surface GW
- Vishay Infrared ± 65 °, Surface Reverse Gullwing
