OSI Optoelectronics Ultraviolet Photodiode, 65 °, Through Hole Ceramic package
- RS-stocknr.:
- 848-6294
- Fabrikantnummer:
- PIN-UV-100DQC
- Fabrikant:
- OSI Optoelectronics
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 195,52
(excl. BTW)
€ 236,58
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
- 15 stuk(s) klaar voor verzending vanaf een andere locatie
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 - 4 | € 195,52 |
| 5 - 9 | € 192,20 |
| 10 + | € 189,85 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 848-6294
- Fabrikantnummer:
- PIN-UV-100DQC
- Fabrikant:
- OSI Optoelectronics
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | OSI Optoelectronics | |
| Product Type | Photodiode | |
| Spectrums Detected | Ultraviolet | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 980nm | |
| Package Type | Ceramic package | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Number of Pins | 2 | |
| Minimum Wavelength Detected | 190nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1100nm | |
| Typical Fall Time | 0.6ns | |
| Amplified | No | |
| Minimum Operating Temperature | -25°C | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Height | 2.03mm | |
| Length | 16.51mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Width | 14.99mm | |
| Angle of Half Sensitivity | 65 ° | |
| Dark Current | 0.2nA | |
| Typical Rise Time | 0.6ns | |
| Breakdown Voltage | 30V | |
| Polarity | Reverse | |
| Automotive Standard | No | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk OSI Optoelectronics | ||
Product Type Photodiode | ||
Spectrums Detected Ultraviolet | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 980nm | ||
Package Type Ceramic package | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Mount Type Through Hole | ||
Number of Pins 2 | ||
Minimum Wavelength Detected 190nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1100nm | ||
Typical Fall Time 0.6ns | ||
Amplified No | ||
Minimum Operating Temperature -25°C | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Height 2.03mm | ||
Length 16.51mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Width 14.99mm | ||
Angle of Half Sensitivity 65 ° | ||
Dark Current 0.2nA | ||
Typical Rise Time 0.6ns | ||
Breakdown Voltage 30V | ||
Polarity Reverse | ||
Automotive Standard No | ||
- Land van herkomst:
- US
OSI UV Enhanced Series Photodiodes
Photodiodes, OSI Optoelectronics
Gerelateerde Links
- OSI Optoelectronics PIN-UV-100DQC Ultraviolet Photodiode Through Hole Ceramic package
- OSI Optoelectronics UV-035DQC Ultraviolet Photodiode Through Hole Ceramic package
- OSI Optoelectronics Ultraviolet Photodiode Through Hole TO-8
- OSI Optoelectronics UV-035EQ Ultraviolet Photodiode Through Hole TO-8
- OSI Optoelectronics PIN-RD100 Visible Light Photodiode Through Hole Ceramic package
- OSI Optoelectronics UV-100L Infrared Photodiode Through Hole
- OSI Optoelectronics Infrared Photodiode Surface
- OSI Optoelectronics PIN-10D Infrared Photodiode Surface
