Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 3/2 NO, Monostable Electric G MHE Series 24V
- RS-stocknr.:
- 203-7240
- Fabrikantnummer:
- MHE3-M1H-3/2O-1/8-K
- Fabrikant:
- Festo
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 87,94
(excl. BTW)
€ 106,41
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
- 5 stuk(s) klaar voor verzending
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 87,94 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 203-7240
- Fabrikantnummer:
- MHE3-M1H-3/2O-1/8-K
- Fabrikant:
- Festo
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Festo | |
| Product Type | Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve | |
| Port Size | 3 mm | |
| Connection Thread Standard | G | |
| Actuation Type | Electric | |
| Seal Material | Nitrile Rubber (NBR) | |
| Solenoid Type | Mhe3-M1H-3/2O-1/8-K | |
| Voltage | 24V | |
| Series | MHE | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Number of Ports | 3 | |
| Maximum Operating Pressure | 8 bar | |
| Body Material | Die Cast Zinc | |
| Minimum Pilot Pressure | 1bar | |
| Maximum Flow Rate | 200L/min | |
| Port Gender | Female | |
| Maximum Pilot Pressure | 1bar | |
| Valve Function | 3/2 NO, Monostable | |
| Minimum Operating Temperature | -5°C | |
| Solenoid Power Consumption | 3.7W | |
| Maximum Operating Temperature | 60°C | |
| Standards/Approvals | c UL us (OL), RoHS | |
| Hazardous Area Certification | cULus | |
| Length | 2.5m | |
| Width | 14mm | |
| Electrical Connection Type | Cable | |
| Number of Positions | 2 | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Festo | ||
Product Type Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve | ||
Port Size 3 mm | ||
Connection Thread Standard G | ||
Actuation Type Electric | ||
Seal Material Nitrile Rubber (NBR) | ||
Solenoid Type Mhe3-M1H-3/2O-1/8-K | ||
Voltage 24V | ||
Series MHE | ||
Mount Type Through Hole | ||
Number of Ports 3 | ||
Maximum Operating Pressure 8 bar | ||
Body Material Die Cast Zinc | ||
Minimum Pilot Pressure 1bar | ||
Maximum Flow Rate 200L/min | ||
Port Gender Female | ||
Maximum Pilot Pressure 1bar | ||
Valve Function 3/2 NO, Monostable | ||
Minimum Operating Temperature -5°C | ||
Solenoid Power Consumption 3.7W | ||
Maximum Operating Temperature 60°C | ||
Standards/Approvals c UL us (OL), RoHS | ||
Hazardous Area Certification cULus | ||
Length 2.5m | ||
Width 14mm | ||
Electrical Connection Type Cable | ||
Number of Positions 2 | ||
- Land van herkomst:
- HU
Gerelateerde Links
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 3/2 NO, Monostable Electric Metric MHE3 Series 24V
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - Monostable, 3/2 NO Electric Metric MHE3-MS1H-3/2O-1/8-K Series
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 3/2 Closed Monostable Electric Metric MHE3-M1H-3/2G-1/8-K
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 3/2 Closed Monostable Electric Metric MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 3/2 Closed Monostable Electric Metric MHE3 Series 24V
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - Monostable, 3/2 NO Electric Metric MHA4 Series 24V
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - Monostable, 3/2 NO Electric Metric MHE4 Series 24V
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 3/2 NO, Monostable Electric Metric MHA1 Series 24V
