Infineon ICE3B0365JFKLA1, PWM Controller, 27 V, 76 kHz 8-Pin, PDIP
- RS-stocknr.:
- 857-8510
- Fabrikantnummer:
- ICE3B0365JFKLA1
- Fabrikant:
- Infineon
Informatie over voorraden is momenteel niet toegankelijk
- RS-stocknr.:
- 857-8510
- Fabrikantnummer:
- ICE3B0365JFKLA1
- Fabrikant:
- Infineon
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en compliance
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Infineon | |
| Maximum Switching Frequency | 76 kHz | |
| Control Method | Current | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Fall Time | 30ns | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Rise Time | 30ns | |
| Package Type | PDIP | |
| Pin Count | 8 | |
| Maximum Duty Cycle | 75% | |
| Dimensions | 9.77 x 6.6 x 4.8mm | |
| PWM Controller Type | Current Mode | |
| Length | 9.77mm | |
| Width | 6.6mm | |
| Height | 4.8mm | |
| Maximum Operating Temperature | +150 °C | |
| Maximum Operating Supply Voltage | 27 V | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Minimum Operating Supply Voltage | -0.3 V | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Infineon | ||
Maximum Switching Frequency 76 kHz | ||
Control Method Current | ||
Number of Outputs 1 | ||
Fall Time 30ns | ||
Mounting Type Through Hole | ||
Rise Time 30ns | ||
Package Type PDIP | ||
Pin Count 8 | ||
Maximum Duty Cycle 75% | ||
Dimensions 9.77 x 6.6 x 4.8mm | ||
PWM Controller Type Current Mode | ||
Length 9.77mm | ||
Width 6.6mm | ||
Height 4.8mm | ||
Maximum Operating Temperature +150 °C | ||
Maximum Operating Supply Voltage 27 V | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Minimum Operating Supply Voltage -0.3 V | ||
Gerelateerde Links
- Infineon ICE2A265FKLA1 PDIP
- onsemi UC3845BNG 500 kHz 8-Pin, PDIP
- onsemi UC3843BNG 500 kHz 8-Pin, PDIP
- Infineon ICE2A265FKLA1 1 PWM Controller 8-Pin, PDIP
- STMicroelectronics PWM Controller PDIP
- STMicroelectronics PWM Controller PDIP
- Texas Instruments UCC38C43P 1000 kHz 8-Pin, PDIP
- STMicroelectronics UC2845BN 1 PWM Controller PDIP
