TE Connectivity, 3650, 0805 (2012M) Unshielded Wire-wound SMD Inductor 150 nH ±5% Wire-Wound 400mA Idc Q:50
- RS-stocknr.:
- 163-9507
- Fabrikantnummer:
- 36502AR15JTDG
- Fabrikant:
- TE Connectivity
Bekijk alle Surface Mount Inductors
2000 op voorraad - levertijd is 1 werkdag(en).
Prijs Each (On a Reel of 2000)
€ 0,137
(excl. BTW)
€ 0,166
(incl. BTW)
Aantal stuks | Per stuk | Per reel* |
2000 - 18000 | € 0,137 | € 274,00 |
20000 - 38000 | € 0,131 | € 262,00 |
40000 - 48000 | € 0,127 | € 254,00 |
50000 - 98000 | € 0,124 | € 248,00 |
100000 + | € 0,121 | € 242,00 |
*prijsindicatie |
- RS-stocknr.:
- 163-9507
- Fabrikantnummer:
- 36502AR15JTDG
- Fabrikant:
- TE Connectivity
- Land van herkomst:
- TW
Wetgeving en compliance
- Land van herkomst:
- TW
Productomschrijving
0805 - 3650 Series
0805 format
Wire-wound construction
High Q factor
High self-resonant frequency
Wire-wound construction
High Q factor
High self-resonant frequency
Specificaties
Kenmerk | Waarde |
Inductance | 150 nH |
Maximum DC Current | 400mA |
Package/Case | 0805 (2012M) |
Length | 2.29mm |
Depth | 1.73mm |
Height | 1.52mm |
Dimensions | 2.29 x 1.73 x 1.52mm |
Shielded | No |
Tolerance | ±5% |
Maximum DC Resistance | 560mΩ |
Series | 3650 |
Maximum Self Resonant Frequency | 920MHz |
Maximum Operating Temperature | +125°C |
Minimum Quality Factor | 50 |
Minimum Operating Temperature | -40°C |
Inductor Construction | Wire-Wound |
2000 op voorraad - levertijd is 1 werkdag(en).
Prijs Each (On a Reel of 2000)
€ 0,137
(excl. BTW)
€ 0,166
(incl. BTW)
Aantal stuks | Per stuk | Per reel* |
2000 - 18000 | € 0,137 | € 274,00 |
20000 - 38000 | € 0,131 | € 262,00 |
40000 - 48000 | € 0,127 | € 254,00 |
50000 - 98000 | € 0,124 | € 248,00 |
100000 + | € 0,121 | € 242,00 |
*prijsindicatie |