TE Connectivity, 3650, 0805 (2012M) Wire-wound SMD Inductor 430 nH ±5% Wire-Wound 230mA Idc Q:33
- RS-stocknr.:
- 532-3566
- Fabrikantnummer:
- 36502AR43JTDG
- Fabrikant:
- TE Connectivity
Informatie over voorraden is momenteel niet toegankelijk
- RS-stocknr.:
- 532-3566
- Fabrikantnummer:
- 36502AR43JTDG
- Fabrikant:
- TE Connectivity
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en compliance
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | TE Connectivity | |
| Inductance | 430 nH | |
| Maximum DC Current | 230mA | |
| Package/Case | 0805 (2012M) | |
| Length | 2.29mm | |
| Depth | 1.73mm | |
| Height | 1.52mm | |
| Dimensions | 2.29 x 1.73 x 1.52mm | |
| Tolerance | ±5% | |
| Maximum DC Resistance | 1.7Ω | |
| Series | 3650 | |
| Maximum Self Resonant Frequency | 430MHz | |
| Minimum Quality Factor | 33 | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Inductor Construction | Wire-Wound | |
| Maximum Operating Temperature | +125°C | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk TE Connectivity | ||
Inductance 430 nH | ||
Maximum DC Current 230mA | ||
Package/Case 0805 (2012M) | ||
Length 2.29mm | ||
Depth 1.73mm | ||
Height 1.52mm | ||
Dimensions 2.29 x 1.73 x 1.52mm | ||
Tolerance ±5% | ||
Maximum DC Resistance 1.7Ω | ||
Series 3650 | ||
Maximum Self Resonant Frequency 430MHz | ||
Minimum Quality Factor 33 | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Inductor Construction Wire-Wound | ||
Maximum Operating Temperature +125°C | ||
- Land van herkomst:
- TW
Gerelateerde Links
- TE Connectivity 0805 (2012M) Wire-wound SMD Inductor 33 nH ±5% Wire-Wound 500mA Idc Q:60
- TE Connectivity 0805 (2012M) Wire-wound SMD Inductor 5.6 nH ±5% Wire-Wound 600mA Idc Q:65
- TE Connectivity 0805 (2012M) Wire-wound SMD Inductor 91 nH ±5% Wire-Wound 400mA Idc Q:65
- TE Connectivity 0805 (2012M) Wire-wound SMD Inductor 43 nH ±5% Wire-Wound 500mA Idc Q:60
- TE Connectivity 0805 (2012M) Wire-wound SMD Inductor 72 nH ±5% Wire-Wound 500mA Idc Q:65
- TE Connectivity 0805 (2012M) Wire-wound SMD Inductor 3.3 nH ±5% Wire-Wound 600mA Idc Q:50
- TE Connectivity 0805 (2012M) Unshielded Wire-wound SMD Inductor 5.6 nH ±5% Wire-Wound 600mA Idc Q:65
- TE Connectivity 0805 (2012M) Unshielded Wire-wound SMD Inductor 33 nH ±5% Wire-Wound 500mA Idc Q:60
