Murata Thermistor, PTC Type 470 Ω, 0603 800 μm 1.6 mm 800 μm
- RS-stocknr.:
- 167-3913
- Fabrikantnummer:
- PRF18BC471RB5RB
- Fabrikant:
- Murata
Ontvang bulkkorting
Voeg 40000 meer toe om € 1.000,00 te besparen
Bekijk bulkkortingSubtotaal (1 rol van 4000 eenheden)*
€ 848,00
(excl. BTW)
€ 1.028,00
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
Tijdelijk niet op voorraad
- Verzending vanaf 23 februari 2027
Heeft u meer nodig? Klik op 'Controleer leverdata' voor extra voorraad en levertijden.
Aantal stuks | Per stuk | Per rol* | Bespaar |
|---|---|---|---|
| 4000 - 36000 | € 0,212 | € 848,00 | - |
| 40000 - 76000 | € 0,187 | € 748,00 | € 1.000,00 |
| 80000 - 96000 | € 0,177 | € 708,00 | € 2.800,00 |
| 100000 - 196000 | € 0,169 | € 676,00 | € 4.300,00 |
| 200000 + | € 0,16 | € 640,00 | € 10.400,00 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 167-3913
- Fabrikantnummer:
- PRF18BC471RB5RB
- Fabrikant:
- Murata
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en compliance
Productomschrijving
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Murata | |
| Series | PRF | |
| Product Type | Thermistor | |
| Temperature Coefficient Type | PTC | |
| Tolerance ± | 50% | |
| Package/Case | 0603 | |
| Maximum Power Rating | 100mW | |
| Resistance at 25°C | 470Ω | |
| Length | 1.6mm | |
| Depth | 800μm | |
| Height | 800μm | |
| Maximum Operating Temperature | 130°C | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Murata | ||
Series PRF | ||
Product Type Thermistor | ||
Temperature Coefficient Type PTC | ||
Tolerance ± 50% | ||
Package/Case 0603 | ||
Maximum Power Rating 100mW | ||
Resistance at 25°C 470Ω | ||
Length 1.6mm | ||
Depth 800μm | ||
Height 800μm | ||
Maximum Operating Temperature 130°C | ||
Minimum Operating Temperature -20°C | ||
- Land van herkomst:
- JP
0603 PRF Series Overheat Sensing
Overheat sensing for power transistors, power ,diodes and power ICs in hybrid circuits.
Excellent thermal response
Solid-state construction provides excellent mechanical vibration and impact resistance
Contactless operation provides noiseless operation
Dimensions LxWxT 1.60 x 0.80 x0.80mm
Gerelateerde Links
- Murata Thermistor 0603 800 μm 1.6 mm 800 μm
- Murata PTC Thermistor, PTC Type 470 Ω 800 μm 1.6 mm 800 μm
- Murata Thermistor 0603 800 μm 1.6 mm 800 μm
- Murata Thermistor 0603 800 μm 1.6 mm 800 μm
- Murata Thermistor 0603 800 μm 1.6 mm 800 μm
- Murata Thermistor 0603 800 μm 1.6 mm 800 μm
- Murata Thermistor 0603 800 μm 1.6 mm 800 μm
- Murata Thermistor 0603 800 μm 1.6 mm 800 μm
