Microchip MCP1825T-1802E/DC, LDO Regulator, 500mA, 1.8 V, ±0.5% 5+Tab-Pin, SOT-223
- RS-stocknr.:
- 669-5109P
- Fabrikantnummer:
- MCP1825T-1802E/DC
- Fabrikant:
- Microchip
Bulkkorting beschikbaar
Bekijk bulkkortingSubtotaal 10 eenheden (geleverd op een doorlopende strip)*
€ 4,68
(excl. BTW)
€ 5,66
(incl. BTW)
Informatie over voorraden is momenteel niet toegankelijk - Controleer het later nog eens opnieuw
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 10 - 20 | € 0,468 |
| 25 - 95 | € 0,38 |
| 100 + | € 0,344 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 669-5109P
- Fabrikantnummer:
- MCP1825T-1802E/DC
- Fabrikant:
- Microchip
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en compliance
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Microchip | |
| Maximum Output Current | 500mA | |
| Output Voltage | 1.8 V | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Line Regulation | 0.05 %/V | |
| Accuracy | ±0.5% | |
| Load Regulation | 0.5 % | |
| Polarity | Positive | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package Type | SOT-223 | |
| Quiescent Current | 0.12mA | |
| Pin Count | 5+Tab | |
| Output Type | Fixed | |
| Dimensions | 6.5 x 3.5 x 1.6mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Height | 1.6mm | |
| Minimum Input Voltage | 2.1 V | |
| Maximum Input Voltage | 6 V | |
| Maximum Operating Temperature | +125 °C | |
| Width | 3.5mm | |
| Length | 6.5mm | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Microchip | ||
Maximum Output Current 500mA | ||
Output Voltage 1.8 V | ||
Number of Outputs 1 | ||
Line Regulation 0.05 %/V | ||
Accuracy ±0.5% | ||
Load Regulation 0.5 % | ||
Polarity Positive | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Package Type SOT-223 | ||
Quiescent Current 0.12mA | ||
Pin Count 5+Tab | ||
Output Type Fixed | ||
Dimensions 6.5 x 3.5 x 1.6mm | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Height 1.6mm | ||
Minimum Input Voltage 2.1 V | ||
Maximum Input Voltage 6 V | ||
Maximum Operating Temperature +125 °C | ||
Width 3.5mm | ||
Length 6.5mm | ||
