Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 5/2 Monostable Electric Metric MHA2 Series 24V
- RS-stocknr.:
- 203-7373
- Fabrikantnummer:
- MHA2-MS1H-5/2-2-K
- Fabrikant:
- Festo
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 121,45
(excl. BTW)
€ 146,95
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
- Klaar voor verzending vanaf 21 september 2026
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 121,45 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 203-7373
- Fabrikantnummer:
- MHA2-MS1H-5/2-2-K
- Fabrikant:
- Festo
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Festo | |
| Product Type | Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve | |
| Port Type | Sub Base | |
| Port Size | 2 mm | |
| Connection Thread Standard | Metric | |
| Actuation Type | Electric | |
| Seal Material | Nitrile Rubber (NBR) | |
| Solenoid Type | Single | |
| Series | MHA2 | |
| Voltage | 24V | |
| Mount Type | Manifold | |
| Number of Ports | 5 | |
| Body Material | Die Cast Zinc | |
| Maximum Operating Pressure | 8 bar | |
| Minimum Operating Temperature | -5°C | |
| Maximum Pilot Pressure | 10bar | |
| Valve Function | 5/2 Monostable | |
| Minimum Pilot Pressure | 2bar | |
| Maximum Flow Rate | 90L/min | |
| Port Gender | Female | |
| Solenoid Power Consumption | 6.5W | |
| Maximum Operating Temperature | 40°C | |
| Standards/Approvals | RCM c UL us (OL) KC KC-EMV | |
| Width | 10mm | |
| Hazardous Area Certification | No | |
| Number of Positions | 2 | |
| Electrical Connection Type | Cable | |
| Model Number | 525103 | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Festo | ||
Product Type Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve | ||
Port Type Sub Base | ||
Port Size 2 mm | ||
Connection Thread Standard Metric | ||
Actuation Type Electric | ||
Seal Material Nitrile Rubber (NBR) | ||
Solenoid Type Single | ||
Series MHA2 | ||
Voltage 24V | ||
Mount Type Manifold | ||
Number of Ports 5 | ||
Body Material Die Cast Zinc | ||
Maximum Operating Pressure 8 bar | ||
Minimum Operating Temperature -5°C | ||
Maximum Pilot Pressure 10bar | ||
Valve Function 5/2 Monostable | ||
Minimum Pilot Pressure 2bar | ||
Maximum Flow Rate 90L/min | ||
Port Gender Female | ||
Solenoid Power Consumption 6.5W | ||
Maximum Operating Temperature 40°C | ||
Standards/Approvals RCM c UL us (OL) KC KC-EMV | ||
Width 10mm | ||
Hazardous Area Certification No | ||
Number of Positions 2 | ||
Electrical Connection Type Cable | ||
Model Number 525103 | ||
- Land van herkomst:
- DE
Gerelateerde Links
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 5/2 Monostable Electric Metric MHA2-MS1H-5/2-2 Series 24V
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 5/2 Monostable Electric Metric MHE2 Series 24V
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 5/2 Monostable Electric Metric MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K Series 24V
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 3/2 Closed Monostable Electric Metric MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 3/2 Closed Monostable Electric Metric MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 3/2 Closed Monostable Electric Metric MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 3/2 Closed Monostable Electric Metric MHA4 Series 10V
- Festo Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - 3/2 NO, Monostable Electric Metric MHE4-MS1H-3/2O-QS-8-K Series
