Texas Instruments UCC2806DW 2 PWM Controller, 52 kHz 14.5 V 16-Pin, SOIC
- RS-stocknr.:
- 379-6502
- Fabrikantnummer:
- UCC2806DW
- Fabrikant:
- Texas Instruments
Bulkkorting beschikbaar
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 22,78
(excl. BTW)
€ 27,56
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 75,00
Tijdelijk niet op voorraad
- Verzending vanaf 05 mei 2026
Heeft u meer nodig? Klik op 'Controleer leverdata' voor extra voorraad en levertijden.
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 - 9 | € 22,78 |
| 10 - 49 | € 19,63 |
| 50 - 99 | € 19,10 |
| 100 - 249 | € 18,65 |
| 250 + | € 18,13 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 379-6502
- Fabrikantnummer:
- UCC2806DW
- Fabrikant:
- Texas Instruments
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en compliance
Productomschrijving
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Texas Instruments | |
| Product Type | PWM Controller | |
| Maximum Switching Frequency | 52kHz | |
| Output Voltage | 5.2 V | |
| Supply Current | 4mA | |
| Output Current | 500mA | |
| Zero Power Detection | No | |
| Number of Outputs | 2 | |
| Mount Type | Surface | |
| Minimum Supply Voltage | 8V | |
| Package Type | SOIC | |
| Pin Count | 16 | |
| Maximum Supply Voltage | 14.5V | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Duty Cycle | 50% | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| PWM Controller Type | Current Mode | |
| Width | 7.52 mm | |
| Series | UCC | |
| Standards/Approvals | No | |
| Length | 10.28mm | |
| Height | 2.35mm | |
| Automotive Standard | No | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Texas Instruments | ||
Product Type PWM Controller | ||
Maximum Switching Frequency 52kHz | ||
Output Voltage 5.2 V | ||
Supply Current 4mA | ||
Output Current 500mA | ||
Zero Power Detection No | ||
Number of Outputs 2 | ||
Mount Type Surface | ||
Minimum Supply Voltage 8V | ||
Package Type SOIC | ||
Pin Count 16 | ||
Maximum Supply Voltage 14.5V | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Duty Cycle 50% | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
PWM Controller Type Current Mode | ||
Width 7.52 mm | ||
Series UCC | ||
Standards/Approvals No | ||
Length 10.28mm | ||
Height 2.35mm | ||
Automotive Standard No | ||
Flyback Controller, Current Control, UCC28/UCC38 Series, Texas Instruments
The isolated-flyback power supply controller provides Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation to improve transient response to large load steps. Primary-Side Regulation (PSR) eliminates the need for an Optocoupler.
Flyback Controllers, Texas Instruments
Current-Mode and Voltage-Mode PWM Controller
Primary-Side Regulation
Peak Power Mode
Low Power
Gerelateerde Links
- Texas Instruments 2 PWM Controller SOIC
- Texas Instruments UCC3806DW 14.5 V SOIC
- Texas Instruments UCC3806N 2 PWM Controller PDIP
- Texas Instruments UCC3806N 14.5 V PDIP
- Texas Instruments UCC38C41D 1000 kHz 8-Pin, SOIC
- Texas Instruments UCC3802D 1000 kHz 8-Pin, SOIC
- Texas Instruments UC3842AD 500 kHz 14-Pin, SOIC
- Texas Instruments UC2844D 500 kHz 14-Pin, SOIC
